| 20 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Da | 61,0 | 1 | 0 | Ni | 75,0 | 5 | 3 |
| Ma | 74,5 | 5 | 0 | GC | 78,0 | 6 | 3 |
| Jo | 59,5 | 0 | 1 | SF | 51,0 | 0 | 1 |
| GM | 47,5 | 0 | 0 | GS | 70,5 | 4 | 3 |
Stagione 2015/16
Campionato
Giornata 29: Da 0 - Ma 4, GS 1 - SF 3, Jo 3 - Ni 2, GM 0 - GC 5.
Giornata 30: Ma 2 - GM 2, GC 6 - Jo 0, Ni 6 - GS 2, SF 5 - Da 0.
Classifica aggiornata: GC 68 - GS 50 - Ma 47 - Da 43 - SF 44 - Ni 38 - Jo 31 - GM 15
Giornata 31: GS - GC, Jo - Ma, GM - Da, Ni - SF.
Champions - Finale
GS 2 - GC 5
28/01/16
Ventesima... ai più serve il mercato!
12/01/16
Cambia poco...
| 19 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| GS | 68,0 | 4 | 1 | Da | 68,5 | 4 | 1 |
| Jo | 70,0 | 4 | 3 | GM | 54,5 | 0 | 0 |
| GC | 65,0 | 2 | 3 | SF | 61,5 | 1 | 0 |
| Ni | 75,5 | 5 | 3 | Ma | 61,0 | 1 | 0 |
Bel pari nel big-match.
A jonathan lo scontro salvezza, mentre Nicola vince il derby.
08/01/16
Nicola in 10, crollo Simone/Fabio
| 18 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Da | 72,0 | 5 | 3 | Jo | 64,5 | 2 | 0 |
| Ma | 66,0 | 3 | 0 | GS | 71,5 | 4 | 3 |
| GC | 74,0 | 5 | 3 | Ni | 64,0 | 2 | 0 |
| SF | 56,0 | 0 | 0 | GM | 64,5 | 2 | 3 |
21/12/15
Nicola in 11 vince
| 17 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| GS | 70,0 | 4 | 3 | GC | 64 | 2 | 0 |
| Jo | 54,5 | 0 | 0 | Ma | 71,5 | 4 | 3 |
| GM | 64,5 | 2 | 0 | Da | 75 | 5 | 3 |
| Ni | 75,5 | 5 | 3 | SF | 67 | 3 | 0 |
Vince il duo formato da Giuliano e Stefano con il BiancoNeroAzzurro della coppia Giulio-Cirillo.
Jonathan in crisi di formazione lascia i punti a Matteo.
Daniele sbanca e Nicola battono i "milanesi".
16/12/15
Giulio e Cirillo a valanga, Matteo tiene il passo
| 16 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ma | 72,0 | 5 | 3 | GM | 57,5 | 0 | 0 |
| GC | 84,0 | 7 | 3 | Jo | 57,0 | 0 | 0 |
| Ni | 62,0 | 1 | 0 | GS | 77,5 | 6 | 3 |
| SF | 73,0 | 5 | 3 | Da | 69,0 | 4 | 0 |
Facile per il duo di testa, Matteo tiene botta.
Classifica spaccata in due.
Nicola torna alla vittoria
| 15 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Da | 67,0 | 3 | 1 | Ma | 66,0 | 3 | 1 |
| GS | 72,0 | 5 | 3 | SF | 70,5 | 4 | 0 |
| Jo | 59,0 | 0 | 0 | Ni | 61,0 | 1 | 3 |
| GM | 54,0 | 0 | 0 | GC | 63,0 | 2 | 3 |
Bel pari tra Daniele e Matteo.
Vince in casa il duo Giuliano/Stefano.
Vittoria esterna per Nicola ed il duo BiancoNeroAzzurro.
11/12/15
In finale la spunta Matteo
| FINALE (Giornata 14) | |||||
| CASA | PUNTI | GOL | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Matteo | 62 | 2 | Guliano - Stefano | 61,5 | 2 |
Matteo ancora re di Coppa!
10/12/15
14
| 14 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Jo | 66,0 | 3 | 0 | GS | 61,5 | 1 | 3 |
| Da | 62,0 | 1 | 0 | GC | 69,0 | 4 | 3 |
| GM | 74,5 | 5 | 3 | Ni | 63,0 | 2 | 0 |
| Ma | 62,0 | 1 | 3 | SF | 56,0 | 0 | 0 |
Vittorie esterne per il duo Giuliano e Stefano e per l'altra coppia formata da Giulio e Cirillo.
Gabriele e Matteino battono Nicola.
Matteo allunga.
01/12/15
Matteo frena
| 13 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 64,5 | 2 | 0 | Da | 70,0 | 4 | 3 |
| GC | 72,0 | 5 | 1 | Ma | 73,5 | 5 | 1 |
| SF | 66,0 | 3 | 3 | Jo | 59,0 | 0 | 0 |
| GS | 76,5 | 6 | 3 | GM | 61,5 | 1 | 0 |
Nicola ancora sconfitto in 10.
Frena Matteo e ne approfittano gli inseguitori.
23/11/15
Matteo in testa
| 12 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Da | 72,5 | 5 | 3 | GS | 69,5 | 4 | 0 |
| GM | 65,5 | 2 | 3 | Jo | 51,0 | 0 | 0 |
| SF | 69,5 | 4 | 3 | GC | 66,0 | 3 | 0 |
| Ma | 74,0 | 5 | 3 | Ni | 62,5 | 1 | 0 |
Vittorie casalinghe nella Giornata 12.
Nicola in 9 perde e Jonathan gioca in 10.
Matteo balza in Testa.
Matteo per un punto, GS per tre!
| SEMIFINALI ANDATA (Giornata 11) | |||||
| CASA | PUNTI | GOL+1 | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Giulio - Cirillo | 72,5 | 5 | Matteo | 65,5 | 3 |
| Nicola | 68,5 | 4 | Guliano - Stefano | 65 | 2 |
| SEMIFINALI RITORNO (Giornata 12) | |||||
| CASA | PUNTI | GOL+1 | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Matteo | 74 | 5 | Giulio - Cirillo | 66 | 3 |
| Guliano - Stefano | 69,5 | 4 | Nicola | 62,5 | 2 |
Combattute le semifinali: passano Matteo ed il duo Giuliano-Stefano perchè hanno fatto più punti dei rispettivi avversari.
Finale alla giornata 15.
10/11/15
11 esima
| 11 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Jo | 63,0 | 2 | 0 | Da | 67,5 | 3 | 3 |
| GS | 65,0 | 2 | 0 | Ma | 65,5 | 2 | 3 |
| Ni | 68,5 | 4 | 0 | GC | 72,5 | 5 | 3 |
| GM | 62,5 | 1 | 0 | SF | 72,0 | 5 | 3 |
Tutti Crosari.
01/11/15
Turno casalingo
| 10 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| GC | 72 | 5 | 3 | GS | 68,0 | 4 | 0 |
| Ma | 68,0 | 4 | 3 | Jo | 66,0 | 3 | 0 |
| Da | 70,5 | 4 | 3 | GM | 61,5 | 1 | 0 |
| SF | 64,5 | 2 | 3 | Ni | 62,5 | 1 | 0 |
Vola il duo Giulio-Cirillo, approfittando del fatto che Gabriele e Stefano giocano in 10.
La spunta Matteo su Jonathan e vola in testa.
Daniele vince facile.
Nicola perde causa aver giocato in 10.
27/10/15
Nona giornata
| 9 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| GM | 64,0 | 2 | 0 | Ma | 73,5 | 5 | 3 |
| Jo | 63,5 | 2 | 0 | GC | 82,5 | 7 | 3 |
| GS | 62,0 | 1 | 0 | Ni | 67,0 | 3 | 3 |
| Da | 64,0 | 2 | 1 | SF | 63,0 | 2 | 1 |
Matteo vince facile.
Il duo BiancoNeroAzzurro strapazza Jonathan.
Nicola vince e fà 10 punti in 4 giornate.
Daniele impatta con la coppia Simone-Fabio.
21/10/15
Risultati 8°
| 8 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ma | 69,0 | 4 | 3 | Da | 66,5 | 3 | 0 |
| SF | 69,5 | 4 | 0 | GS | 74,5 | 5 | 3 |
| Ni | 73,0 | 5 | 1 | Jo | 73,5 | 5 | 1 |
| GC | 67,0 | 3 | 0 | GM | 76,0 | 6 | 3 |
Matteo torna a vincere.
Non si ferma il duo RossoNeroAzzurro composto da Stefano e Giuliano.
Bel pari tra Nicola e Jonathan.
Vince a sorpresa la squadra di Gabriele e Matteo.
Iscriviti a:
Post (Atom)