| Girone A | |||||
| Team | Pti | GF | GS | Dreti | Pos |
| Jonathan | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| Nicola | 4 | 7 | 6 | 1 | |
| Simone | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| Jonathan | 72,5 | 4 | Nicola | 69 | 3 |
| Nicola | 74,5 | 4 | Simone | 60,5 | 2 |
| Simone | Jonathan | ||||
Nicola è praticamente eliminato.
Tutto aperto tra Simone e Jonathan, chi vince passa il turno.
____________________________________________
| Girone B | |||||
| Team | Pti | GF | GS | Dreti | Pos |
| Matteo | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| Gabriele | 0 | 0 | 7 | -7 | |
| Fabio | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| Matteo | 66 | 3 | Gabriele | 50 | 0 |
| Gabriele | 56 | 0 | Fabio | 68 | 4 |
| Fabio | Matteo | ||||
Sfida da dentro fuori tra Matteo e Fabio. Chi vince va in semifinale.