| FINALE | |||||
| CASA | PUNTI | GOL | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Giuliano/Stefano | 63 | 2 | Giulio/Cirillo | 79,5 | 5 |
FANTA VADO
Dal 1997 senza mai tregua! La lega di Fantacalcio più vecchia di Camaiore
Stagione 2015/16
Campionato
Giornata 29: Da 0 - Ma 4, GS 1 - SF 3, Jo 3 - Ni 2, GM 0 - GC 5.
Giornata 30: Ma 2 - GM 2, GC 6 - Jo 0, Ni 6 - GS 2, SF 5 - Da 0.
Classifica aggiornata: GC 68 - GS 50 - Ma 47 - Da 43 - SF 44 - Ni 38 - Jo 31 - GM 15
Giornata 31: GS - GC, Jo - Ma, GM - Da, Ni - SF.
Champions - Finale
GS 2 - GC 5
05/04/16
Giulio e Cirillo vincono la Champions
29 e 30...
| 29 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Da | 59,0 | 0 | 0 | Ma | 70,5 | 4 | 3 |
| GS | 62,0 | 1 | 0 | SF | 67,5 | 3 | 3 |
| Jo | 66,0 | 3 | 3 | Ni | 65,5 | 2 | 0 |
| GM | 48,0 | 0 | 0 | GC | 73,0 | 5 | 3 |
| 30 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ma | 65,5 | 2 | 1 | GM | 63,5 | 2 | 1 |
| GC | 79,5 | 6 | 3 | Jo | 59,0 | 0 | 0 |
| Ni | 79,5 | 6 | 3 | GS | 63,0 | 2 | 0 |
| SF | 73,0 | 5 | 3 | Da | 60,0 | 0 | 0 |
11/03/16
28 di Campionato
| 28 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Jo | 73,0 | 5 | 3 | GS | 68,0 | 4 | 0 |
| Da | 69,5 | 4 | 0 | GC | 78,0 | 6 | 3 |
| GM | 58,5 | 0 | 0 | Ni | 73,0 | 5 | 3 |
| Ma | 73,0 | 5 | 3 | SF | 59,5 | 0 | 0 |
Finale ad 8 mani!
| SEMIFINALI ANDATA | |||||
| CASA | PUNTI | GOL+1 | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Giuliano/Stefano | 79,5 | 6 | Jonathan | 59,5 | 1 |
| Giulio/Cirillo | 64 | 3 | Daniele | 60,5 | 1 |
| SEMIFINALI RITORNO | |||||
| CASA | PUNTI | GOL+1 | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Jonathan | 73 | 5 | Giuliano/Stefano | 68 | 3 |
| Daniele | 69,5 | 4 | Giulio/Cirillo | 78 | 5 |
| FINALE | |||||
| CASA | PUNTI | GOL | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Giuliano/Stefano | Giulio/Cirillo | ||||
In concomitanza col turno 30, si giocheranno la Champions le Squadre di Giuliano/Stefano e del duo dei veterani Giulio/Cirillo.
04/03/16
Champions
| SEMIFINALI ANDATA | |||||
| CASA | PUNTI | GOL+1 | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Giuliano/Stefano | 79,5 | 6 | Jonathan | 59,5 | 1 |
| Giulio/Cirillo | 64 | 3 | Daniele | 60,5 | 1 |
Turno casalingo
| 27 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 70,0 | 4 | 3 | Da | 60,5 | 0 | 0 |
| GC | 64,0 | 2 | 3 | Ma | 60,5 | 0 | 0 |
| SF | 70,0 | 4 | 3 | Jo | 59,5 | 0 | 0 |
| GS | 79,5 | 6 | 3 | GM | 47,5 | 0 | 0 |
17/02/16
Champions Girone B
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| GS | 74 | 4 | Ni | 66 | 3 |
| Ni | 66,5 | 3 | GM | 44,5 | 0 |
| GM | GS | ||||
| Team | Pti |
| GS | 3 |
| Ni | 6 |
| GM | 0 |
Nicola immagazzina 5 pti importanti, ma domenica Giuliano e Stefano possono tornare in vetta asfaltando il duo Gabriele/Matteo.
Champions, Girone A
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| GC | 70,5 | 4 | Ma | 65 | 2 |
| Ma | 61,5 | 2 | SF | 72,5 | 4 |
| SF | GC | ||||
| Team | Pti |
| GC | 3 |
| Ma | 2 |
| SF | 3 |
Tutto aperto nel Girone A, lo scontro di domenica deciderà chi va in Semi.
Fuori Matteo.
Simone a valanga, Cirillo e Giulio allungano
25
Sq pti reti Sq pti reti
Jo 64,0 2 1 Da 64,5 2 1
GS 64,5 2 3 Ma 60,5 1 1
Ni 65,5 3 0 GC 69,5 4 3
GM 44,5 0 0 SF 72,5 5 3
Sq pti reti Sq pti reti
Jo 64,0 2 1 Da 64,5 2 1
GS 64,5 2 3 Ma 60,5 1 1
Ni 65,5 3 0 GC 69,5 4 3
GM 44,5 0 0 SF 72,5 5 3
08/02/16
Champions
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| GC | 70,5 | 4 | Ma | 65 | 2 |
| Ma | SF | ||||
| SF | GC | ||||
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| GS | 74 | 4 | Ni | 66 | 3 |
| Ni | GM | ||||
| GM | GS | ||||
Prossimo turno Ma - SF e Ni - GM.
| 24 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| GC | 69,5 | 4 | 0 | GS | 73,0 | 5 | 3 |
| Ma | 65,0 | 2 | 0 | Jo | 67,0 | 3 | 3 |
| Da | 63,5 | 2 | 3 | GM | 44,5 | 0 | 0 |
| SF | 61,5 | 1 | 0 | Ni | 66,0 | 3 | 3 |
Al duo RossoNeroAzzurro il big-match.
Matteo in 10 perde contro Jonathan.
Daniele facile.
Nicola riprende la rincorsa.
05/02/16
23... ancora con le vecchie
| 23 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| GM | 53,0 | 0 | 0 | Ma | 64,0 | 2 | 3 |
| Jo | 49,0 | 0 | 0 | GC | 65,0 | 2 | 3 |
| GS | 68,0 | 4 | 3 | Ni | 66,5 | 3 | 0 |
| Da | 63,0 | 2 | 1 | SF | 63,0 | 2 | 1 |
04/02/16
Asta chiusa
Oggi alle 14 si è chiuso il Mercato di riparazione. Colpi per tutti, salvo il duo fanalino di coda Gabriele/Matteo.
Rafforzi in difesa e centrocampo per Nicola, con El Shaarawy come regalo ai tifosi.
Matteo cede Kongdobia per la "sicurezza" Dzemaili.
Fabio/Simone puntano sulla rinascita della Roma di Spalletti arruolando (tra gli altri) Zukanovic e Keita.
Pochi, ma mirati colpi per Giulio/Cirillo, dubbio sulla cessione di Perotti!
Daniele ritocca il centrocampo e molla Di Natale, svincolato per la prima volta dal 1997!
Rifondazione per Jonathan, 11 acquisti.
Da domani comincia il nuovo ciclo con subito le sfide di Champions:
Girone A: GC - Ma
Girone B: GS - Ni
Rafforzi in difesa e centrocampo per Nicola, con El Shaarawy come regalo ai tifosi.
Matteo cede Kongdobia per la "sicurezza" Dzemaili.
Fabio/Simone puntano sulla rinascita della Roma di Spalletti arruolando (tra gli altri) Zukanovic e Keita.
Pochi, ma mirati colpi per Giulio/Cirillo, dubbio sulla cessione di Perotti!
Daniele ritocca il centrocampo e molla Di Natale, svincolato per la prima volta dal 1997!
Rifondazione per Jonathan, 11 acquisti.
Da domani comincia il nuovo ciclo con subito le sfide di Champions:
Girone A: GC - Ma
Girone B: GS - Ni
03/02/16
Giornata 21
| 21 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ma | 55,0 | 0 | 0 | Da | 62,0 | 1 | 3 |
| SF | 73,0 | 5 | 3 | GS | 67,5 | 3 | 0 |
| Ni | 75,5 | 5 | 3 | Jo | 58,0 | 0 | 0 |
| GC | 67,0 | 3 | 3 | GM | 43,5 | 0 | 0 |
29/01/16
Periodo nero per Giuliano e Stefano
| 21 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| GS | 49,5 | 0 | 0 | Jo | 62,0 | 1 | 3 |
| GC | 75,5 | 5 | 3 | Da | 70,0 | 4 | 0 |
| Ni | 72,5 | 5 | 3 | GM | 36,5 | 0 | 0 |
| SF | 79,0 | 6 | 3 | Ma | 64,5 | 2 | 0 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)