| FINALE | |||||
| CASA | PUNTI | GOL | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Giuliano/Stefano | 63 | 2 | Giulio/Cirillo | 79,5 | 5 |
Stagione 2015/16
Campionato
Giornata 29: Da 0 - Ma 4, GS 1 - SF 3, Jo 3 - Ni 2, GM 0 - GC 5.
Giornata 30: Ma 2 - GM 2, GC 6 - Jo 0, Ni 6 - GS 2, SF 5 - Da 0.
Classifica aggiornata: GC 68 - GS 50 - Ma 47 - Da 43 - SF 44 - Ni 38 - Jo 31 - GM 15
Giornata 31: GS - GC, Jo - Ma, GM - Da, Ni - SF.
Champions - Finale
GS 2 - GC 5
Visualizzazione post con etichetta Coppa Campioni. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Coppa Campioni. Mostra tutti i post
05/04/16
Giulio e Cirillo vincono la Champions
11/03/16
Finale ad 8 mani!
| SEMIFINALI ANDATA | |||||
| CASA | PUNTI | GOL+1 | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Giuliano/Stefano | 79,5 | 6 | Jonathan | 59,5 | 1 |
| Giulio/Cirillo | 64 | 3 | Daniele | 60,5 | 1 |
| SEMIFINALI RITORNO | |||||
| CASA | PUNTI | GOL+1 | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Jonathan | 73 | 5 | Giuliano/Stefano | 68 | 3 |
| Daniele | 69,5 | 4 | Giulio/Cirillo | 78 | 5 |
| FINALE | |||||
| CASA | PUNTI | GOL | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Giuliano/Stefano | Giulio/Cirillo | ||||
In concomitanza col turno 30, si giocheranno la Champions le Squadre di Giuliano/Stefano e del duo dei veterani Giulio/Cirillo.
04/03/16
Champions
| SEMIFINALI ANDATA | |||||
| CASA | PUNTI | GOL+1 | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Giuliano/Stefano | 79,5 | 6 | Jonathan | 59,5 | 1 |
| Giulio/Cirillo | 64 | 3 | Daniele | 60,5 | 1 |
17/02/16
Champions Girone B
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| GS | 74 | 4 | Ni | 66 | 3 |
| Ni | 66,5 | 3 | GM | 44,5 | 0 |
| GM | GS | ||||
| Team | Pti |
| GS | 3 |
| Ni | 6 |
| GM | 0 |
Nicola immagazzina 5 pti importanti, ma domenica Giuliano e Stefano possono tornare in vetta asfaltando il duo Gabriele/Matteo.
Champions, Girone A
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| GC | 70,5 | 4 | Ma | 65 | 2 |
| Ma | 61,5 | 2 | SF | 72,5 | 4 |
| SF | GC | ||||
| Team | Pti |
| GC | 3 |
| Ma | 2 |
| SF | 3 |
Tutto aperto nel Girone A, lo scontro di domenica deciderà chi va in Semi.
Fuori Matteo.
08/02/16
Champions
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| GC | 70,5 | 4 | Ma | 65 | 2 |
| Ma | SF | ||||
| SF | GC | ||||
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| GS | 74 | 4 | Ni | 66 | 3 |
| Ni | GM | ||||
| GM | GS | ||||
Prossimo turno Ma - SF e Ni - GM.
06/04/15
Jonathan, Coppa e doppietta
| FINALE | |||||
| CASA | PUNTI | GOL | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Jonathan | 70,5 | 4 | Matteo | 70 | 3 |
Jonathan, al termine di una Finale tiratissima, si riconferma Campione di Champions.
Batte Matteo di misura e si qualifica per la Finale di Super Coppa... guarda caso contro Matteo: sarà rivincita?
04/04/15
Coppa, Finale scritta
CC semifinale 1: (A) Gi 3 - Jo 3. (R) Jo 6 - Gi 3. Passa Jo
CC semifinale 2: (A) Ma 4 - SF 4. (R) SF 3 - Ma 3. Passa Ma
La Finale si gioca alla 28esima di Serie A tra Jonathan e Matteo.
25/02/15
Champions...B
| Girone B | |||||
| Team | Pti | GF | GS | Dreti | Pos |
| Guliano | 1 | 4 | |||
| Daniele | 6 | 8 | |||
| Matteo | 8 | 11 | |||
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| Giuliano | 63 | 2 | Daniele | 67 | 5 |
| Daniele | 67 | 3 | Matteo | 76 | 5 |
| Matteo | 82 | 6 | Giuliano | 64,5 | 2 |
Va al turno successivo Matteo, essendo il migliore dei passati sfiderà Fabio.
Champions Girone A
| Girone A | |||||
| Team | Pti | GF | GS | Dreti | Pos |
| Nicola | 1 | 4 | |||
| Giulio | 8 | 8 | |||
| Gabriele | 5 | 4 | |||
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| Nicola | 69 | 3 | Giulio | 77 | 5 |
| Giulio | 65,5 | 3 | Gabriele | 52 | 0 |
| Gabriele | 72 | 4 | Nicola | 56 | 1 |
Passa alle Semifinali il duo Giulio/Cirillo.
17/02/15
Champions, Gr A già chiuso
| Girone A | |||||
| Team | Pti | ||||
| Nicola | 1 | ||||
| Giulio | 8 | ||||
| Gabriele | 0 | ||||
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| Nicola | 69 | 3 | Giulio | 77 | 5 |
| Giulio | 65,5 | 3 | Gabriele | 52 | 0 |
| Gabriele | Nicola | ||||
La Vittoria di Giulio con 3 gol di scarto su Gabriele regala il passaggio al duo BiancoNeroAzzurro e taglia fuori Nicola.
Nella terza giornata, al massimo, Nicola può salire a 6punti.
___________________________________________________________
| Girone B | |||||
| Team | Pti | ||||
| Guliano | 1 | ||||
| Daniele | 6 | ||||
| Matteo | 3 | ||||
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| Giuliano | 63 | 2 | Daniele | 67 | 5 |
| Daniele | 67 | 3 | Matteo | 76 | 5 |
| Matteo | Giuliano | ||||
Nel Gruppo B ancora tutto aperto: lo scontro diretto deciderà chi passa il turno, ma in caso di pareggio Daniele passa.
13/02/15
Giornata 1 di Champions
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| Nicola | 69 | 3 | Giulio | 77 | 5 |
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| Giuliano | 63 | 2 | Daniele | 67 | 5 |
Giornata 2
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| Giulio | Gabriele | ||||
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| Daniele | Matteo | ||||
Si ricorda che saranno assegnati i seguenti punti :
5 con vittoria con dif. reti >3
3 con dif. reti di >2
2 per il pareggio
1 con sconfitta con dif. reti >2
0 in caso di sconfitta con di. reti >3
06/08/14
Coppe: Teste di serie 2015
La Presidenza comunica le Teste di serie 2014/15:
Coppa Uefa: Jonathan come detentore è la TS nr.1, Nicola (secondo in Campionato) è la Testa di Serie nr.2
Coppa Campioni: Jonathan come detentore è la TS nr.1, Fabio (finalista), quindi squadra SF, è la TS nr.2
Coppa Uefa: Jonathan come detentore è la TS nr.1, Nicola (secondo in Campionato) è la Testa di Serie nr.2
Coppa Campioni: Jonathan come detentore è la TS nr.1, Fabio (finalista), quindi squadra SF, è la TS nr.2
28/04/14
Anche la Coppa Campioni a Jonathan!
Jonathan all'esordio fà doppietta e vince anche la Coppa dei Campioni!
Nella Finale della giornata 30 Fabio esce sconfitto per 0 a 2 e Jonathan alza il suo secondo trofeo stagionale.
20/03/14
Semifinali di Coppa Campioni
| SEMIFINALI ANDATA | |||||||
| CASA | PUNTI | GOL+1 | OSPITI | PUNTI | GOL | ||
| Matteo | 67,5 | 4 | Fabio | 70,5 | 4 | ||
| Jonathan | 63,5 | 3 | Daniele | 63,5 | 2 | ||
| SEMIFINALI RITORNO | |||||||
| CASA | PUNTI | GOL+1 | OSPITI | PUNTI | GOL | TOT GOL | |
| Fabio | 66,5 | 4 | Matteo | 70 | 3 | 8 | 7 |
| Daniele | 64 | 3 | Jonathan | 79 | 5 | 5 | 8 |
Finale tra Fabio e Jonathan alla giornata 30.
07/03/14
Coppa Campioni, semifinali
| SEMIFINALI ANDATA | |||||
| CASA | PUNTI | GOL+1 | OSPITI | PUNTI | GOL |
| Matteo | 67,5 | 4 | Fabio | 70,5 | 4 |
| Jonathan | 63,5 | 3 | Daniele | 63,5 | 2 |
Scoppiettanti match che lasciano tutto aperto.
Il ritorno si gioca alla 27° con campi invertiti, naturalmente chi gioca in casa ha un gol di "ufficio".
26/02/14
Coppa Campioni - Girone B
| Girone B | |||||
| Team | Pti | GF | GS | Dreti | Pos |
| Giulio | 4 | 6 | 6 | ||
| Matteo | 8 | 9 | 4 | ||
| Simone | 1 | 5 | 10 | ||
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| Giulio | 62 | 2 | Matteo | 66,5 | 3 |
| Matteo | 80,5 | 6 | Simone | 65 | 2 |
| Simone | 69 | 3 | Giulio | 72 | 4 |
Si qualifica Matteo con 8 punti.
Coppa Campioni - Girone A
| Girone A | |||||
| Team | Pti | GF | GS | Dreti | Pos |
| Gabriele | 1 | 2 | 8 | ||
| Nicola | 4 | 7 | 6 | ||
| Jonathan | 8 | 8 | 3 | ||
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| Gabriele | 61,5 | 2 | Nicola | 70 | 4 |
| Nicola | 66 | 3 | Jonathan | 74,5 | 4 |
| Jonathan | 72,5 | 4 | Gabriele | 43,5 | 0 |
Si qualifica alla semifinale Jonathan con 2 vittorie ed 8 punti.
Coppa, giornata 2
| Girone A | |||||
| Team | Pti | GF | GS | ||
| Gabriele | 1 | 2 | 4 | ||
| Nicola | 4 | 7 | 6 | ||
| Jonathan | 3 | 4 | 3 | ||
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| Gabriele | 61,5 | 2 | Nicola | 70 | 4 |
| Nicola | 66 | 3 | Jonathan | 74,5 | 4 |
| Jonathan | Gabriele | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel Girone A tutto è aperto, e sembra molto favorito Jonathan.
Se Gabriele vince può sperare di passare il turno, ma dovrebbe fare un risultato molto rotondo. A Jonathan potrebbe bastare anche una sconfitta di misura. Nicola spera nel pareggio.
Nel Girone B Matteo ha già chiuso i conti.
La netta debacle di Simone lancia il giovane vadese in semifinale. Giulio, anche vincendo con largo margine, arriverebbe a 6 punti.
20/02/14
Coppa Campioni - giornata 1
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| Gabriele | 61,5 | 2 | Nicola | 70 | 4 |
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| Giulio | 62 | 2 | Matteo | 66,5 | 3 |
Iscriviti a:
Post (Atom)