| 17 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 80,0 | 7 | 3 | Ga | 50,5 | 0 | 0 |
| Si | 69,5 | 4 | 0 | Da | 74,0 | 5 | 3 |
| Fa | 83,0 | 7 | 1 | Ma | 83 | 7 | 1 |
| Jo | 71,5 | 4 | 0 | Gi | 75 | 5 | 3 |
Nicola riparte, frena Simone. Pareggio scoppiettante tra Fabio e Matteo.
Giulio vince contro Jonathan.
| 17 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 80,0 | 7 | 3 | Ga | 50,5 | 0 | 0 |
| Si | 69,5 | 4 | 0 | Da | 74,0 | 5 | 3 |
| Fa | 83,0 | 7 | 1 | Ma | 83 | 7 | 1 |
| Jo | 71,5 | 4 | 0 | Gi | 75 | 5 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento