| 4 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| N i | 65,0 | 2 | 3 | Gi | 58,5 | 0 | 0 |
| Ga | 73,0 | 5 | 3 | Ma | 68,5 | 3 | 0 |
| Da | 77,0 | 6 | 3 | Jo | 64,5 | 2 | 0 |
| SF | 72,0 | 5 | 0 | Gu | 79,5 | 6 | 3 |
Prima vittoria per Nicola contro Giulio in 10.
Continua a correre Gabriele.
Daniele batte a sorpresa Jonathan.
Il duo Simone-Fabio ancora al palo.

