| 3 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 64,0 | 2 | 0 | Gu | 68,5 | 4 | 3 |
| Ma | 65,0 | 2 | 0 | Da | 69,0 | 4 | 3 |
| Gi | 68,0 | 4 | 3 | SF | 64,5 | 2 | 0 |
| Jo | 69,0 | 4 | 3 | Ga | 62 | 1 | 0 |
Archiviata anche la terza giornata con due vittorie esterne e due interne.
| 3 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 64,0 | 2 | 0 | Gu | 68,5 | 4 | 3 |
| Ma | 65,0 | 2 | 0 | Da | 69,0 | 4 | 3 |
| Gi | 68,0 | 4 | 3 | SF | 64,5 | 2 | 0 |
| Jo | 69,0 | 4 | 3 | Ga | 62 | 1 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento