| 10 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Gu | 64,0 | 2 | 3 | Ni | 58,5 | 0 | 0 |
| Da | 63,0 | 2 | 0 | Ma | 67,0 | 3 | 3 |
| SF | 62,0 | 1 | 0 | Gi | 69,0 | 4 | 3 |
| Ga | 71,0 | 4 | 3 | Jo | 65,0 | 2 | 0 |
Vittorie interne per Giuliano e Gabriele.
Vola Matteo e riparte Giulio.
Al palo restano Nicola e il duo Simone-Fabio.
| 10 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Gu | 64,0 | 2 | 3 | Ni | 58,5 | 0 | 0 |
| Da | 63,0 | 2 | 0 | Ma | 67,0 | 3 | 3 |
| SF | 62,0 | 1 | 0 | Gi | 69,0 | 4 | 3 |
| Ga | 71,0 | 4 | 3 | Jo | 65,0 | 2 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento