| 36 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ma | 74,0 | 5 | 1 | Ni | 75,0 | 5 | 1 |
| Da | 72,0 | 5 | 3 | SF | 69,5 | 4 | 0 |
| Gu | 70,5 | 4 | 3 | Ga | 52,0 | 0 | 0 |
| Jo | 80,0 | 7 | 3 | Gi | 69,0 | 4 | 0 |
Tutto da programma, tranne il derby che finisce pari lasciando una speranza a Nicola di non chiudere ultimo.
| 36 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ma | 74,0 | 5 | 1 | Ni | 75,0 | 5 | 1 |
| Da | 72,0 | 5 | 3 | SF | 69,5 | 4 | 0 |
| Gu | 70,5 | 4 | 3 | Ga | 52,0 | 0 | 0 |
| Jo | 80,0 | 7 | 3 | Gi | 69,0 | 4 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento