| Girone A | |||||
| Team | Pti | GF | GS | Dreti | Pos |
| Jonathan | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| Nicola | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| Simone | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| Jonathan | 72,5 | 4 | Nicola | 69 | 3 |
| Nicola | 74,5 | 4 | Simone | 60,5 | 2 |
| Simone | 73 | 4 | Jonathan | 77,5 | 5 |
Passa Jonathan alle semifinali. In concomitanza con la Giornata 11 affronterà, in casa, Daniele.
_______________________________________________________________
| Girone B | |||||
| Team | Pti | GF | GS | Dreti | Pos |
| Matteo | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| Gabriele | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| Fabio | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| Matteo | 66 | 3 | Gabriele | 50 | 0 |
| Gabriele | 56 | 0 | Fabio | 68 | 4 |
| Fabio | 71 | 4 | Matteo | 77 | 5 |
Passa Matteo alle semifinali. In concomitanza con la Giornata 11 affronterà, in casa, Giulio.
Nessun commento:
Posta un commento