| 11 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Fa | 65,0 | 2 | 0 | N i | 73,5 | 5 | 3 |
| Si | 62,0 | 1 | 0 | Gi | 66,0 | 3 | 3 |
| Jo | 67,0 | 3 | 3 | Da | 65,5 | 2 | 0 |
| Ga | 60,5 | 0 | 0 | Ma | 65,5 | 2 | 3 |
Bagarre dietro e Nicola ne approfitta.
Jonathan batte Daniele, mentre Giulio e Matteo vincono in trasferta.
| 11 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Fa | 65,0 | 2 | 0 | N i | 73,5 | 5 | 3 |
| Si | 62,0 | 1 | 0 | Gi | 66,0 | 3 | 3 |
| Jo | 67,0 | 3 | 3 | Da | 65,5 | 2 | 0 |
| Ga | 60,5 | 0 | 0 | Ma | 65,5 | 2 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento