| 15 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 66,5 | 3 | 0 | Ma | 74,0 | 5 | 3 |
| Gi | 59,5 | 0 | 0 | Ga | 62,0 | 1 | 3 |
| Gu | 66,0 | 3 | 3 | Da | 61,5 | 1 | 0 |
| Jo | 60,5 | 1 | 0 | SF | 65,0 | 2 | 3 |
Vittorie per i battistrada che allungano.
Nicola perde terreno anche dal "duo milanese".
| 15 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 66,5 | 3 | 0 | Ma | 74,0 | 5 | 3 |
| Gi | 59,5 | 0 | 0 | Ga | 62,0 | 1 | 3 |
| Gu | 66,0 | 3 | 3 | Da | 61,5 | 1 | 0 |
| Jo | 60,5 | 1 | 0 | SF | 65,0 | 2 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento