| 16 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ga | 42,0 | 0 | 0 | Ni | 72,5 | 5 | 3 |
| Gu | 68,5 | 4 | 3 | Jo | 65,0 | 2 | 0 |
| Da | 75,0 | 5 | 3 | Gi | 62,0 | 1 | 0 |
| SF | 73,5 | 5 | 3 | Ma | 65,0 | 2 | 0 |
Tutte vittorie interne e colpo di Nicola in casa di Gabriele.
| 16 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ga | 42,0 | 0 | 0 | Ni | 72,5 | 5 | 3 |
| Gu | 68,5 | 4 | 3 | Jo | 65,0 | 2 | 0 |
| Da | 75,0 | 5 | 3 | Gi | 62,0 | 1 | 0 |
| SF | 73,5 | 5 | 3 | Ma | 65,0 | 2 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento