| 6 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Da | 66,5 | 3 | 0 | Ni | 82,5 | 7 | 3 |
| Ma | 61,0 | 1 | 0 | GC | 67,0 | 3 | 3 |
| Jo | 61,0 | 1 | 0 | SF | 71,5 | 4 | 3 |
| GM | 55,5 | 0 | 0 | GS | 65,0 | 2 | 3 |
Prima gioia per Nicola contro Daniele.
Sconfitti Matteo e Jonathan.
In dieci la Squadra di Gabriele e Matteo.
| 6 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Da | 66,5 | 3 | 0 | Ni | 82,5 | 7 | 3 |
| Ma | 61,0 | 1 | 0 | GC | 67,0 | 3 | 3 |
| Jo | 61,0 | 1 | 0 | SF | 71,5 | 4 | 3 |
| GM | 55,5 | 0 | 0 | GS | 65,0 | 2 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento