| 7 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| GS | 74,0 | 5 | 3 | Jo | 57,5 | 0 | 0 |
| GC | 66,5 | 4 | 1 | Da | 68,5 | 4 | 1 |
| Ni | 71,5 | 4 | 3 | GM | 55,5 | 0 | 0 |
| SF | 68,0 | 4 | 1 | Ma | 70,0 | 4 | 1 |
Vincono solo il duo Giuliano-Stefano e Nicola.
Pari scoppiettanti.
| 7 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| GS | 74,0 | 5 | 3 | Jo | 57,5 | 0 | 0 |
| GC | 66,5 | 4 | 1 | Da | 68,5 | 4 | 1 |
| Ni | 71,5 | 4 | 3 | GM | 55,5 | 0 | 0 |
| SF | 68,0 | 4 | 1 | Ma | 70,0 | 4 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento