| 12 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Da | 72,5 | 5 | 3 | GS | 69,5 | 4 | 0 |
| GM | 65,5 | 2 | 3 | Jo | 51,0 | 0 | 0 |
| SF | 69,5 | 4 | 3 | GC | 66,0 | 3 | 0 |
| Ma | 74,0 | 5 | 3 | Ni | 62,5 | 1 | 0 |
Vittorie casalinghe nella Giornata 12.
Nicola in 9 perde e Jonathan gioca in 10.
Matteo balza in Testa.
| 12 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Da | 72,5 | 5 | 3 | GS | 69,5 | 4 | 0 |
| GM | 65,5 | 2 | 3 | Jo | 51,0 | 0 | 0 |
| SF | 69,5 | 4 | 3 | GC | 66,0 | 3 | 0 |
| Ma | 74,0 | 5 | 3 | Ni | 62,5 | 1 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento