| 13 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 64,5 | 2 | 0 | Da | 70,0 | 4 | 3 |
| GC | 72,0 | 5 | 1 | Ma | 73,5 | 5 | 1 |
| SF | 66,0 | 3 | 3 | Jo | 59,0 | 0 | 0 |
| GS | 76,5 | 6 | 3 | GM | 61,5 | 1 | 0 |
Nicola ancora sconfitto in 10.
Frena Matteo e ne approfittano gli inseguitori.
| 13 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 64,5 | 2 | 0 | Da | 70,0 | 4 | 3 |
| GC | 72,0 | 5 | 1 | Ma | 73,5 | 5 | 1 |
| SF | 66,0 | 3 | 3 | Jo | 59,0 | 0 | 0 |
| GS | 76,5 | 6 | 3 | GM | 61,5 | 1 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento