| Girone B | |||||
| Team | Pti | GF | GS | Dreti | Pos |
| Giulio | 4 | 6 | 6 | ||
| Matteo | 8 | 9 | 4 | ||
| Simone | 1 | 5 | 10 | ||
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| Giulio | 62 | 2 | Matteo | 66,5 | 3 |
| Matteo | 80,5 | 6 | Simone | 65 | 2 |
| Simone | 69 | 3 | Giulio | 72 | 4 |
Si qualifica Matteo con 8 punti.
| Girone B | |||||
| Team | Pti | GF | GS | Dreti | Pos |
| Giulio | 4 | 6 | 6 | ||
| Matteo | 8 | 9 | 4 | ||
| Simone | 1 | 5 | 10 | ||
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| Giulio | 62 | 2 | Matteo | 66,5 | 3 |
| Matteo | 80,5 | 6 | Simone | 65 | 2 |
| Simone | 69 | 3 | Giulio | 72 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento