| Girone A | |||||
| Team | Pti | GF | GS | ||
| Gabriele | 1 | 2 | 4 | ||
| Nicola | 4 | 7 | 6 | ||
| Jonathan | 3 | 4 | 3 | ||
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| Gabriele | 61,5 | 2 | Nicola | 70 | 4 |
| Nicola | 66 | 3 | Jonathan | 74,5 | 4 |
| Jonathan | Gabriele | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel Girone A tutto è aperto, e sembra molto favorito Jonathan.
Se Gabriele vince può sperare di passare il turno, ma dovrebbe fare un risultato molto rotondo. A Jonathan potrebbe bastare anche una sconfitta di misura. Nicola spera nel pareggio.
Nel Girone B Matteo ha già chiuso i conti.
La netta debacle di Simone lancia il giovane vadese in semifinale. Giulio, anche vincendo con largo margine, arriverebbe a 6 punti.
Nessun commento:
Posta un commento