| 20 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 63,5 | 1 | 0 | Da | 72,5 | 5 | 3 |
| Ma | 66,5 | 3 | 1 | Gu | 67,0 | 3 | 1 |
| Gi | 75,0 | 5 | 3 | Jo | 68,5 | 4 | 0 |
| Ga | 70,5 | 4 | 3 | SF | 66,5 | 3 | 0 |
Tutto nei pronostici alla 20°...
| 20 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 63,5 | 1 | 0 | Da | 72,5 | 5 | 3 |
| Ma | 66,5 | 3 | 1 | Gu | 67,0 | 3 | 1 |
| Gi | 75,0 | 5 | 3 | Jo | 68,5 | 4 | 0 |
| Ga | 70,5 | 4 | 3 | SF | 66,5 | 3 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento