| 23 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 65,5 | 2 | 3 | Ga | 52,0 | 0 | 0 |
| Jo | 82,0 | 7 | 3 | Gu | 59,5 | 0 | 0 |
| Gi | 65,5 | 2 | 0 | Da | 67,0 | 3 | 3 |
| Ma | 76,0 | 6 | 0 | SF | 86,5 | 8 | 3 |
Vittorie per Nicola e Daniele, ma soprattutto crollo di Giuliano e Matteo, ne approfitta Jonathan.
| 23 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Ni | 65,5 | 2 | 3 | Ga | 52,0 | 0 | 0 |
| Jo | 82,0 | 7 | 3 | Gu | 59,5 | 0 | 0 |
| Gi | 65,5 | 2 | 0 | Da | 67,0 | 3 | 3 |
| Ma | 76,0 | 6 | 0 | SF | 86,5 | 8 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento