| 24 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Gu | 64,5 | 2 | 3 | Ni | 56,0 | 0 | 0 |
| Da | 60,5 | 0 | 0 | Ma | 82,0 | 7 | 3 |
| SF | 65,5 | 2 | 0 | Gi | 67,5 | 3 | 3 |
| Ga | 72,0 | 5 | 3 | Jo | 67,0 | 3 | 0 |
Ancora sconfitto Nicola in 10.
Rilanciano l'azione Gabriele, nonostante l'ennesima conferma, e Matteo.
| 24 | |||||||
| Sq | pti | reti | Sq | pti | reti | ||
| Gu | 64,5 | 2 | 3 | Ni | 56,0 | 0 | 0 |
| Da | 60,5 | 0 | 0 | Ma | 82,0 | 7 | 3 |
| SF | 65,5 | 2 | 0 | Gi | 67,5 | 3 | 3 |
| Ga | 72,0 | 5 | 3 | Jo | 67,0 | 3 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento