| Girone A | |||||
| Team | Pti | ||||
| Nicola | 1 | ||||
| Giulio | 8 | ||||
| Gabriele | 0 | ||||
| Partite Girone A | |||||
| A1 | PUNTI | GOL | A2 | PUNTI | GOL |
| Nicola | 69 | 3 | Giulio | 77 | 5 |
| Giulio | 65,5 | 3 | Gabriele | 52 | 0 |
| Gabriele | Nicola | ||||
La Vittoria di Giulio con 3 gol di scarto su Gabriele regala il passaggio al duo BiancoNeroAzzurro e taglia fuori Nicola.
Nella terza giornata, al massimo, Nicola può salire a 6punti.
___________________________________________________________
| Girone B | |||||
| Team | Pti | ||||
| Guliano | 1 | ||||
| Daniele | 6 | ||||
| Matteo | 3 | ||||
| Partite Girone B | |||||
| B1 | PUNTI | GOL | B2 | PUNTI | GOL |
| Giuliano | 63 | 2 | Daniele | 67 | 5 |
| Daniele | 67 | 3 | Matteo | 76 | 5 |
| Matteo | Giuliano | ||||
Nel Gruppo B ancora tutto aperto: lo scontro diretto deciderà chi passa il turno, ma in caso di pareggio Daniele passa.
Nessun commento:
Posta un commento